国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2024年4月11-20日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3621.0 130.9 3.8
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3799.0 125.3 3.4
普通中板(20mm,Q235) 3873.0 42.9 1.1
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3809.0 65.9 1.8
无缝钢管(219*6,20#) 4487.0 -49.0 -1.1
角钢(5#) 3925.0 43.9 1.1
有色金属
电解铜(1#) 76773.6 2440.3 3.3
铝锭(A00) 20365.7 509.0 2.6
铅锭(1#) 16496.4 225.6 1.4
锌锭(0#) 22510.0 1068.3 5.0
化工产品
硫酸(98%) 364.9 -2.2 -0.6
烧碱(液碱,32%) 785.7 -43.1 -5.2
甲醇(优等品) 2434.5 52.8 2.2
纯苯(石油苯,工业级) 8769.3 68.3 0.8
苯乙烯(一级品) 9654.8 52.2 0.5
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8435.7 80.0 1.0
聚丙烯(拉丝料) 7553.6 31.5 0.4
聚氯乙烯(SG5) 5616.8 5.5 0.1
顺丁胶(BR9000) 13319.0 -148.9 -1.1
涤纶长丝(POY150D/48F) 7725.0 -28.6 -0.4
石油天然气
液化天然气(LNG) 3994.8 59.8 1.5
液化石油气(LPG) 4956.4 136.3 2.8
汽油(95#国VI) 9810.7 183.7 1.9
汽油(92#国VI) 9521.7 180.7 1.9
柴油(0#国VI) 7970.2 51.4 0.6
石蜡(58#半) 8470.0 13.9 0.2
煤炭
无烟煤(洗中块) 1053.3 52.8 5.3
普通混煤(4500大卡) 628.9 3.2 0.5
山西大混(5000大卡) 723.6 3.6 0.5
山西优混(5500大卡) 823.6 3.6 0.4
大同混煤(5800大卡) 868.3 3.8 0.4
焦煤(主焦煤) 1860.7 57.1 3.2
焦炭(准一级冶金焦) 1655.8 -28.5 -1.7
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 357.4 4.5 1.3
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 309.6 2.0 0.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1729.7 -4.3 -0.2
农产品
稻米(粳稻米) 4086.0 3.0 0.1
小麦(国标三等) 2689.7 -41.0 -1.5
玉米(黄玉米二等) 2292.5 -13.6 -0.6
棉花(皮棉,白棉三级) 16640.6 -78.0 -0.5
生猪(外三元) 千克 15.1 -0.2 -1.3
大豆(黄豆) 4495.1 -30.9 -0.7
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3331.6 -65.5 -1.9
花生(油料花生米) 8750.0 58.3 0.7
农资
尿素(小颗粒) 2188.3 54.2 2.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3034.9 -20.7 -0.7
农药(草甘膦,95%原药) 26228.6 421.5 1.6
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13739.3 -59.5 -0.4
纸浆(进口针叶浆) 6362.5 159.3 2.6
瓦楞纸(AA级120g) 2713.3 -18.6 -0.7
国家发改委价格监测中心与卓创联合发布 调查显示3月份钢材市场预期较为乐观
4月第2周中价卓创资讯钢材价格指数小幅上涨

全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表

2024年04月04日-04月10日
品种 规格 上期
价格
本期
价格
环比
±%
建材
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 3816 3839 0.60
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 3748 3773 0.67
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 3732 3754 0.59
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 3825 3841 0.42
线材 高线6.5,HPB300 4001 4026 0.62
线材 高线8,HPB300 3931 3945 0.36
平均价格   3842 3863 0.54
板材
镀锌板 0.5,80g 5132 5139 0.14
镀锌板 1,80g 4924 4935 0.22
冷轧卷板 0.5mm 4743 4743 0.00
冷轧卷板 1.5mm 4519 4505 -0.31
冷轧卷板 1mm 4534 4529 -0.11
热轧卷板 3,Q235 4081 4068 -0.32
热轧卷板 4.75,Q235 4038 4033 -0.12
热轧卷板 6,Q235 4089 4074 -0.37
热轧中厚板 12,Q235 4199 4178 -0.50
热轧中厚板 20,Q235 4113 4104 -0.22
热轧中厚板 40,Q235 4083 4068 -0.37
平均价格   4405 4398 -0.18
管材
镀锌管 4寸*3.75 4788 4783 -0.10
焊管 Φ25mm 4385 4381 -0.09
无缝管 108×4.5,20# 4892 4872 -0.41
平均价格   4688 4679 -0.20
棒材
碳结钢 Φ40mm,45# 4311 4300 -0.26
圆钢 Φ16mm,Q235 4066 4069 0.07
圆钢 Φ18mm,Q235 4045 4056 0.27
圆钢 Φ20mm,Q235 4054 4057 0.07
平均价格   4119 4121 0.04
型材
槽钢 10,Q235 4083 4077 -0.15
槽钢 20,Q235 4105 4102 -0.07
工字钢 16,Q235 4123 4112 -0.27
角钢 40×40×4,Q235 4146 4151 0.12
角钢 50×50×5,Q235 4111 4111 0.00
平均价格   4114 4111 -0.07
特钢专区

特钢价格库