国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2024年3月1-10日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3768.8 -89.7 -2.3
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3954.5 -109.2 -2.7
普通中板(20mm,Q235) 4075.4 -37.4 -0.9
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3958.3 -56.0 -1.4
无缝钢管(219*6,20#) 4677.8 -16.7 -0.4
角钢(5#) 4106.0 -28.1 -0.7
有色金属
电解铜(1#) 69010.0 129.3 0.2
铝锭(A00) 19005.0 205.0 1.1
铅锭(1#) 15804.2 54.2 0.3
锌锭(0#) 20785.0 312.1 1.5
化工产品
硫酸(98%) 286.5 41.4 16.9
烧碱(液碱,32%) 796.1 6.7 0.8
甲醇(优等品) 2385.4 25.7 1.1
纯苯(石油苯,工业级) 8391.8 -72.6 -0.9
苯乙烯(一级品) 9131.7 68.8 0.8
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8256.7 24.1 0.3
聚丙烯(拉丝料) 7381.1 11.3 0.2
聚氯乙烯(SG5) 5700.7 29.7 0.5
顺丁胶(BR9000) 13016.7 85.7 0.7
涤纶长丝(POY150D/48F) 7900.0 7.1 0.1
石油天然气
液化天然气(LNG) 3987.1 48.5 1.2
液化石油气(LPG) 4861.7 117.6 2.5
汽油(95#国VI) 9335.2 -8.3 -0.1
汽油(92#国VI) 9029.3 -11.2 -0.1
柴油(0#国VI) 7684.2 76.2 1.0
石蜡(58#半) 8170.0 190.5 2.4
煤炭
无烟煤(洗中块) 1127.5 46.8 4.3
普通混煤(4500大卡) 709.0 -13.9 -1.9
山西大混(5000大卡) 812.8 -15.2 -1.8
山西优混(5500大卡) 922.2 -15.8 -1.7
大同混煤(5800大卡) 972.3 -16.8 -1.7
焦煤(主焦煤) 2258.3 -66.7 -2.9
焦炭(准一级冶金焦) 2012.9 -57.1 -2.8
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 370.0 0.3 0.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 319.7 0.0 0.0
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 2027.0 -41.8 -2.0
农产品
稻米(粳稻米) 4085.7 7.6 0.2
小麦(国标三等) 2798.8 -20.2 -0.7
玉米(黄玉米二等) 2336.8 21.5 0.9
棉花(皮棉,白棉三级) 16523.0 -205.0 -1.2
生猪(外三元) 千克 14.3 0.6 4.4
大豆(黄豆) 4454.8 22.7 0.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3319.8 -9.9 -0.3
花生(油料花生米) 8416.7 0.0 0.0
农资
尿素(小颗粒) 2318.2 13.7 0.6
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3106.5 -35.6 -1.1
农药(草甘膦,95%原药) 25550.0 -100.0 -0.4
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 12995.8 24.4 0.2
纸浆(进口针叶浆) 5957.4 46.5 0.8
瓦楞纸(AA级120g) 2874.9 2.0 0.1
国家发改委价格监测中心与卓创联合发布 调查显示3月份钢材市场预期较为乐观
3月第1周中价卓创资讯钢材价格指数小幅下降

全国主要钢材品种市场交易价格周汇总表

2024年02月29日-03月06日
品种 规格 上期
价格
本期
价格
环比
±%
建材
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 4113 4053 -1.46
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 4055 3997 -1.43
螺纹钢 Φ20mm HRB400E 4022 3967 -1.37
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 4117 4061 -1.36
线材 高线6.5,HPB300 4298 4241 -1.33
线材 高线8,HPB300 4215 4163 -1.23
平均价格   4137 4080 -1.36
板材
镀锌板 0.5,80g 5271 5258 -0.25
镀锌板 1,80g 5059 5044 -0.30
冷轧卷板 0.5mm 4951 4919 -0.65
冷轧卷板 1.5mm 4719 4688 -0.66
冷轧卷板 1mm 4725 4699 -0.55
热轧卷板 3,Q235 4256 4229 -0.63
热轧卷板 4.75,Q235 4219 4185 -0.81
热轧卷板 6,Q235 4259 4233 -0.61
热轧中厚板 12,Q235 4384 4366 -0.41
热轧中厚板 20,Q235 4297 4276 -0.49
热轧中厚板 40,Q235 4278 4257 -0.49
平均价格   4583 4559 -0.53
管材
镀锌管 4寸*3.75 4970 4946 -0.48
焊管 Φ25mm 4545 4524 -0.46
无缝管 108×4.5,20# 4986 4987 0.02
平均价格   4834 4819 -0.31
棒材
碳结钢 Φ40mm,45# 4510 4494 -0.35
圆钢 Φ16mm,Q235 4274 4236 -0.89
圆钢 Φ18mm,Q235 4258 4220 -0.89
圆钢 Φ20mm,Q235 4264 4228 -0.84
平均价格   4327 4295 -0.74
型材
槽钢 10,Q235 4248 4231 -0.40
槽钢 20,Q235 4271 4253 -0.42
工字钢 16,Q235 4293 4284 -0.21
角钢 40×40×4,Q235 4317 4300 -0.39
角钢 50×50×5,Q235 4279 4265 -0.33
平均价格   4282 4267 -0.35
板材专区

板材价格查询

板材钢厂调价 >>