国家统计局与卓创资讯联合发布

流通领域重要生产资料市场价格变动情况

数据监测日期:2024年4月1-10日 数据解读 >
产品名称 单位 本期价
格(元)
比上期价格
涨跌(元)
涨跌幅
(%)
黑色金属
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) 3490.1 -52.5 -1.5
线材(Φ8-10mm,HPB300) 3673.7 -58.9 -1.6
普通中板(20mm,Q235) 3830.1 -85.1 -2.2
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) 3743.1 -52.8 -1.4
无缝钢管(219*6,20#) 4536.0 -47.5 -1.0
角钢(5#) 3881.1 -58.4 -1.5
有色金属
电解铜(1#) 74333.3 2215.4 3.1
铝锭(A00) 19856.7 503.8 2.6
铅锭(1#) 16270.8 124.4 0.8
锌锭(0#) 21441.7 437.4 2.1
化工产品
硫酸(98%) 367.1 15.0 4.3
烧碱(液碱,32%) 828.8 -37.2 -4.3
甲醇(优等品) 2381.7 -4.3 -0.2
纯苯(石油苯,工业级) 8701.0 151.4 1.8
苯乙烯(一级品) 9602.6 264.3 2.8
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) 8355.7 68.1 0.8
聚丙烯(拉丝料) 7522.1 61.9 0.8
聚氯乙烯(SG5) 5611.3 -56.6 -1.0
顺丁胶(BR9000) 13467.9 -5.9 0.0
涤纶长丝(POY150D/48F) 7753.6 132.2 1.7
石油天然气
液化天然气(LNG) 3935.0 -95.9 -2.4
液化石油气(LPG) 4820.1 7.9 0.2
汽油(95#国VI) 9627.0 192.4 2.0
汽油(92#国VI) 9341.0 206.3 2.3
柴油(0#国VI) 7918.8 99.0 1.3
石蜡(58#半) 8456.1 44.4 0.5
煤炭
无烟煤(洗中块) 1042.1 44.2 4.4
普通混煤(4500大卡) 625.7 -18.0 -2.8
山西大混(5000大卡) 720.0 -19.7 -2.7
山西优混(5500大卡) 820.0 -26.9 -3.2
大同混煤(5800大卡) 864.5 -28.4 -3.2
焦煤(主焦煤) 1803.6 -46.4 -2.5
焦炭(准一级冶金焦) 1684.3 -100.0 -5.6
非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 352.9 -8.0 -2.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 307.6 -5.2 -1.7
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1734.0 -74.9 -4.1
农产品
稻米(粳稻米) 4083.0 1.1 0.0
小麦(国标三等) 2730.7 -2.5 -0.1
玉米(黄玉米二等) 2306.1 -11.5 -0.5
棉花(皮棉,白棉三级) 16718.6 194.7 1.2
生猪(外三元) 千克 15.3 0.1 0.7
大豆(黄豆) 4526.0 -34.4 -0.8
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3397.1 -134.6 -3.8
花生(油料花生米) 8691.7 141.7 1.7
农资
尿素(小颗粒) 2134.1 -58.7 -2.7
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 3055.6 -26.9 -0.9
农药(草甘膦,95%原药) 25807.1 392.8 1.5
林业
天然橡胶(标准胶SCRWF) 13798.8 -4.8 0.0
纸浆(进口针叶浆) 6203.2 -2.9 0.0
瓦楞纸(AA级120g) 2731.9 -34.3 -1.2
型钢指数: 1513.97↓0.15%